![]() |
Marca | Hoston |
Numero di modello | 2×HPB-250T/3200 |
Macchina per piegare metallo a frenata idraulica a pressa in tandem 2×HPB-250T/3200
Macchina per piegare metallo a frenata idraulica a pressa in tandem 2×HPB-250T/3200
Mdel | Unità | 30T/1300 | 30T/1600 | 40T/1300 | 40T/1600 | 50T/2000 | 50T/2500 | 60T/2000 | 60T/2500 |
Pressione nominale | KN: | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
Lunghezza del tavolo di lavoro | mm | 1300 | 1600 | 1300 | 1600 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 |
Distanza tra le poste verticali | mm | 1000 | 1600 | 1300 | 1600 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 |
profondità di spinta | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
Altezza aperta | mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 410 | 400 | 400 |
Corso di scorrere | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Nessun carico | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 |
carico completo | mm | 40 | 40 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
Torna indietro. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Potenza del motore | kW | 7.5 kw×2 set | 7.5 kw×2 set | 15 kW×2 set | 15 kW×2 set | 18.5 kw×2 set | 18.5 kw×2 set | 7.5 kw×2 set | 7.5 kw×2 set |
Dimensione | mm | 1900×1500 ×2200 | 2200 × 1500 × 2200 | 1900×1500×2200 | 2200 × 1500 × 2200 | 2600 × 1550 × 2250 | 3100 × 1550 × 2250 | 2500 × 1700 × 220 | 2500×1700 ×2350 |
Peso | kg | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | 3500 | 4300 | 4500 | 4800 |
Vantaggi della macchina di piegatura elettrica pura
![]() |
![]() |
Indicatore di retromarcia (X) per 1 asse | Indicatore retrogrado a 2 assi (X, R) |
![]() |
![]() |
Indicatore retrogrado a 4 assi (X, R, Z1, Z2) | Indicatore retrogrado a 6 assi (X1, X2, R1, R2, Z1, Z2) |
Sistema di controllo CNC DELEM
|
![]() |
![]() |
Dispositivo di protezione laser
Il dispositivo di protezione laser laser sicuro importato, un marchio di fama mondiale, è pienamente conforme alla norma CE UE |
Coronamento manuale
|
![]() |
![]() |
Clamping manuale della parte superiore dello strumento
|
BackGauge
I freni HOSTON sono dotati di un retrovisore costituito da una struttura solida al fine di garantire la migliore ripetibilità e elevata precisione nel posizionamento degli assi.. |
![]() |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO