WYQ24 Mezzana idraulica per la piegatura di profili
La serie WYQ24 è una macchina per la piegatura di profili di tipo semihidraulico, ampiamente utilizzata nelle industrie del petrolio, della chimica, dei cantieri navali, della lavorazione dei metalli e della produzione di macchine.Una volta che l'alimentazione può finire piegatura e controllo cerchioDue rulli inferiori fissati, sollevamento dei rulli superiori da serbatoio idraulico di olio tre rulli di trasmissione, la potenza proviene dal motore idraulico.I rulli a guida laterale garantiscono la curvatura di alta qualità dei profili asimmetriciStruttura avanzata e affidabile, piccolo volume e piena funzionalità, è l'equipaggiamento di formazione di metalli più avanzato al mondo.
Data tecnica | W24S(WY24-) | ||||||||||||
Modulo di resistenza alla piegatura massimo | 6 | 16 | 30 | 45 | 75 | 100 | 140 | 180 | 260 | 320 | 400 | 500 | |
Velocità di piegatura ((m/min) | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
Limite di rendimento ((mpa) | S=250 | ||||||||||||
Angolo, piegatura interna | Dimensione massima della sezione (mm) | 40*5 | 70*8 | 80*8 | 90*10 | 100*10 | 120*12 | 140*16 | 150*16 | 160*16 | 180*14 | 200*18 | 200*20 |
Angolo, piegatura esterna | Dimensione massima della sezione (mm) | 50*5 | 80*8 | 90*10 | 100*10 | 120*12 | 140*16 | 150*16 | 160*16 | 180*14 | 200*18 | 200*24 | 250*25 |
Canali, piegatura esterna | Dimensione massima della sezione (mm) | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
Canale, piegatura interna | Dimensione massima della sezione (mm) | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
Placca, piegatura piatta | Dimensione massima della sezione (mm) | 100*18 | 150*25 | 180*25 | 200*30 | 220*40 | 250*40 | 280*50 | 300*50 | 330*50 | 360*60 | 400*75 | 500*76 |
Placca, piegatura verticale | Dimensione massima della sezione (mm) | 50*12 | 75*16 | 90*20 | 100*25 | 110*40 | 120*40 | 150*40 | 180*30 | 190*40 | 190*50 | 200*50 | 200*60 |
Piegamento di tubi | Dimensione massima della sezione (mm) | 42*4 | 76*4.5 | 89*5 | 89*8 | 114*5 | 159*5 | 168*6 | 168*8 | 219*8 | 245*8 | 273*8 | 323*10 |
Pieghevole | Dimensione massima della sezione (mm) | 38 | 52 | 62 | 75 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 135 | 150 | 160 |
Curvatura quadrata | Dimensione massima della sezione (mm) | 45*3 | 60*4 | 70*4 | 80*6 | 90*8 | 100*10 | 125*10 | 140*10 | 150*10 | 165*10 | 180*12 | 200*12 |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO