![]() |
Marca | Hoston |
Numero di modello | J24 |
Pressa di alimentazione per l'unità di collegamento del telaio di tipo C della serie J24
Articolo | Fabbricazione | J24-160 | J24-200 | J24-250 | ||
Pressione nominale | kN | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | |
Corrente di pressione nominale | mm | 5 | 6 | 6 | 7 | |
Strato di scivolo | mm | 160 | 180 | 200 | 220 | |
Ictus | spm | 35-70 anni | 30-55 | 25-50 | 25-45 | |
Max. altezza impostata | mm | 350 | 400 | 450 | 500 | |
Regolazione dell'altezza della matrice | mm | 90 | 100 | 110 | 110 | |
Profondezza della gola | mm | 350 | 390 | 430 | 430 | |
Distanza tra le poste verticali | mm | 680 | 720 | 830 | 850 | |
Dimensione inferiore dello scivolo | L-R | mm | 620 | 700 | 850 | 880 |
F-B | mm | 520 | 580 | 650 | 700 | |
Fuoco per il bastone da pugno | Diametro | mm | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 |
Profondezza | mm | 80 | 100 | 100 | 100 | |
Dimensioni del tavolo | L-R | mm | 1100 | 1260 | 1400 | 1500 |
F-B | mm | 680 | 760 | 820 | 840 | |
Potenza del motore principale | kW | 11 | 15 | 22 | 30 | |
Dimensione globale | L-R | mm | 1419 | 1570 | 1630 | 1750 |
F-B | mm | 2200 | 2380 | 2690 | 2830 | |
Altezza | mm | 3190 | 3375 | 3810 | 3930 | |
Peso totale | mm | 115000 | 14800 | 21500 | 25500 |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO