![]() |
Marca | Hoston |
Numero di modello | W11-12×3000 |
3 Maschera di piegatura a rotoli per lamiere di metallo con prezzo basso W11-12×3000
W11 Macchina meccanica a tre rulli per rotolamento simmetrico di lamiere |
Principio di funzionamento |
![]() |
Stile di struttura |
Lo stile strutturale della macchina è 3 rulli simmetrici. Il rulliere superiore fare il movimento di elevazione nella posizione centrale dei due rulli bottone. È trasmesso da una porcellina a vite e worm gear.Due rulli di bottone sono rulli di azionamento principale. Si ruotano dalla rete tra il cambio di uscita della scatola di ingranaggi e il rullo del pulsante e forniscono la coppia per la piastra di piegatura. |
Modello | Spessore di piegatura massimo ((mm) | Larghezza massima di piegatura (mm) | Limite di rendimento ((mm) | Velocità di avvolgimento ((m/min) | Diametro del rullo superiore (mm) | Diametro del rullo inferiore ((mm) | Distanza centrale (mm) | Potenza principale (mm) |
W11-4*1500 | 4 | 1500 | 245 | 5 | 150 | 140 | 200 | 4 |
W11-4*2000 | 4 | 2000 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 |
W11-6*1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 |
W11-6*2000 | 6 | 2000 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 |
W11-6*2500 | 6 | 2500 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 |
W11-8*1500 | 8 | 1500 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 |
W11-8*2000 | 8 | 2000 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 |
W11-8*2500 | 8 | 2500 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-12*2000 | 12 | 2000 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-12*2500 | 12 | 2500 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-12*3000 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-16*2000 | 16 | 2000 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-16*2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-16*3000 | 16 | 3000 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-20*2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-20*2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-25*2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-25*2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 |
W11-30*2000 | 30 | 2000 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 |
W11-30*2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 420 | 360 | 550 | 30 |
W11-30*3000 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 450 | 390 | 600 | 30 |
W11-40*2500 | 40 | 2500 | 245 | 4 | 500 | 400 | 600 | 37 |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO