Pressa a manovella doppia a lato retto della serie YCM
Cornice in acciaio saldato tipo H.
Adatto per parti di automobili e componenti di elettronica di consumo.
Principali caratteristiche strutturali
Articolo | YCM-110 | YCM-160 | YCM-200 | YCM-250 | YCM-300 | ||||||
S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | ||
Pressione nominale | kN | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||
Corrente di pressione nominale | mm | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 |
Strato di scivolo | mm | 180 | 110 | 180 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 |
Ictus | spm | 35-65 | 50-100 | 30-55 | 40-85 | Da 20 a 50 | 35-70 anni | 20-40 anni | 30 a 60 | 20-35 anni | 30-50 |
Max. altezza impostata | mm | 400 | 350 | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 |
Regolazione dell'altezza della matrice | mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | |||||
Area di scorrimento | mm | 1360x520x70 | 1600x650x80 | 1850x750x95 | 2300x900x95 | 2400x900x95 | |||||
Area di sostegno | mm | 1600x650x130 | 1800x760x150 | 2200x940x170 | 2500x1000x170 | 2500x1000x190 | |||||
Dimensione dell'apertura laterale | mm | 650x400 | 700x450 | 900x600 | 900x600 | 900x600 | |||||
Motore principale | kWxP | 114 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | |||||
Dispositivo di regolazione | kWxP | 1.1x4 | 1.1x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | 2.2x4 | |||||
Pressione dell'aria | kg/cm2 | 5 - 6 | 5 - 6 | 5 - 6 | 5 - 6 | 5 - 6 |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO