Pressa a manovella singola laterale retta della serie YS1/YS1Z
Cornice tipo H, alta rigidità.
Migliorare la qualità e la stabilità.
Principali caratteristiche strutturali
Componenti facoltativi
Fuoco di uscita, cuscino d'aria, dispositivo di eliminazione, alimentatore automatico, ecc.
Articolo | YS1-80 | YS1-125 | YS1-160 | YS1-200 | YS1-250 | ||
Pressione nominale | kN | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |
Corrente di pressione nominale | mm | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
Strato di scivolo | mm | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
Ictus | spm | 40 a 75 | 45-65 | 35-55 | 30-50 | 30-45 anni | |
Max. altezza impostata | mm | 320 | 370 | 400 | 450 | 500 | |
Regolazione dell'altezza della matrice | mm | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | |
Distanza tra le poste verticali | mm | 840 | 1040 | 1140 | 1240 | 1320 | |
Dimensione dell'apertura laterale ((F-B) | mm | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | |
Dimensione inferiore dello scivolo | L-R | mm | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
F-B | mm | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | |
Fuoco per il bastone da pugno | Diametro | mm | Φ50 | Φ60 | Φ70 | Φ70 | Φ70 |
Profondezza | mm | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Dimensioni del tavolo | L-R | mm | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
F-B | mm | 550 | 630 | 650 | 800 | 900 | |
Spessore | mm | 90 | 150 | 180 | 200 | 200 | |
Dimensione dell'apertura nella tabella | mm | Φ150 | Φ160 | Φ180 | Φ200 | Φ250 | |
Potenza del motore principale | kW | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 30 |
Articolo | YS1Z-315 | YS1Z-400 | YS1Z-500 | Sistemi di misurazione | YS1Z-800 | ||
Pressione nominale | kN | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | |
Corrente di pressione nominale | mm | 8 | 8 | 10 | 13 | 13 | |
Strato di scivolo | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Ictus | spm | 25-40 | 25-35 | 20-30 | 15-20 | 15 | |
Max. altezza impostata | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Regolazione dell'altezza della matrice | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Distanza tra le poste verticali | mm | 1440 | 1440 | 1540 | 1800 | 2120 | |
Dimensione dell'apertura laterale ((F-B) | mm | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | |
Dimensione inferiore dello scivolo | L-R | mm | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 |
F-B | mm | 750 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | |
Fuoco per il bastone da pugno | Diametro | mm | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 |
Profondezza | mm | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
Dimensioni del tavolo | L-R | mm | 1400 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 |
F-B | mm | 900 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | |
Spessore | mm | 200 | 220 | 220 | 220 | 240 | |
Dimensione dell'apertura nella tabella | mm | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | |
Potenza del motore principale | kW | 37 | 37 | 55 | 75 | 75 |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO